๐
Real Estate Salesperson โ License Requirements by State
Sells and leases residential/commercial property under a broker. 40-50% of the exam is state-specific law.
51 of 51 states populated with official data (retrieved 2026-08-20).
By The LicenseFig Editorial Team ยท independent editorial research project
| State | Education | Exam | Pass % | Fees | Retake | Reciprocity | Official |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 60 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Alabama Real Estate Commission โ |
| AK | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| AZ | 90 hrs | 80N/60S ยท 75% | โ | โ | โ | โ | Arizona Department of Real Estate โ |
| AR | 60 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Arkansas Real Estate Commission โ |
| CA | 135 hrs | ยท 70% ยท $60 | 54% | โ | 2 years (exam eligibility window) | โ | California Department of Real Estate โ |
| CO | 168 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Colorado Division of Real Estate โ |
| CT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| DE | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Delaware Real Estate Commission โ |
| DC | 90 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| FL | 63 hrs | ยท 75% ยท $57 | 54% | โ | 24 hours (next day) | โ | Florida Department of Business and Professional Regulation โ |
| GA | 75 hrs | ยท 70% | 60% | โ | โ | โ | Georgia Real Estate Commission โ |
| HI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Hawaii Real Estate Commission โ |
| ID | 90 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| IL | 75 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Illinois Department of Financial and Professional Regulation โ |
| IN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Indiana Real Estate Commission โ |
| IA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| KS | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Kansas Real Estate Commission โ |
| KY | 96 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Kentucky Real Estate Commission โ |
| LA | 90 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Louisiana Real Estate Commission โ |
| ME | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MD | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MA | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| MI | 40 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs โ |
| MN | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Minnesota Department of Commerce โ |
| MS | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Mississippi Real Estate Commission โ |
| MO | 72 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Missouri Real Estate Commission โ |
| MT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NE | 66 hrs | 80N/50S ยท 75% ยท $150 | 53% | โ | Passed sections valid for 6 months; 3 attempts | โ | Nebraska Real Estate Commission โ |
| NV | 120 hrs | ยท 75% ยท $100 | โ | App $140 | โ | โ | Nevada Real Estate Division โ |
| NH | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NJ | 75 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | New Jersey Real Estate Commission โ |
| NM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| NY | 77 hrs | ยท 70% ยท $15 | 50% | โ | โ | โ | New York Department of State โ |
| NC | 75 hrs | 80N/60S ยท 75% ยท $63 | 57% | โ | 10 days (180-day exam eligibility window) | โ | North Carolina Real Estate Commission โ |
| ND | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| OH | 120 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Ohio Division of Real Estate โ |
| OK | 90 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Oklahoma Real Estate Commission โ |
| OR | 150 hrs | ยท 75% | โ | โ | โ | โ | Oregon Real Estate Agency โ |
| PA | 75 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Pennsylvania Real Estate Commission โ |
| RI | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| SC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | South Carolina Real Estate Commission โ |
| SD | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| TN | 90 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Tennessee Real Estate Commission โ |
| TX | 180 hrs | ยท 75% ยท $86 | 57% | โ | 3 attempts per year; then retraining required | โ | Texas Real Estate Commission โ |
| UT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | Utah Division of Real Estate โ |
| VT | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| VA | 60 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Virginia Department of Professional and Occupational Regulation โ |
| WA | 90 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Washington State Department of Licensing โ |
| WV | 90 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | West Virginia Real Estate Commission โ |
| WI | 72 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Wisconsin Department of Safety and Professional Services โ |
| WY | 60 hrs | โ | โ | โ | โ | โ | Wyoming Real Estate Commission โ |
Data retrieved 2026-08-20 from state boards, PSI, Pearson VUE and CMS. Requirements change โ verify with your state board before enrolling or paying. Dash (โ) = not published / pending verification.
Other licensed careers
๐ข Broker๐ Notary๐ฉบ CNA๐ก๏ธ P&C Agentโค๏ธ L&H Agent๐ Appraiser๐โโ๏ธ Cosmetology๐ Barber๐
Nail Tech๐ง Esthetician๐ Massage Therapy๐ Home Inspector๐ Pest Control๐ Security Guard๐ฉบ RN๐ LPN๐ Pharmacist๐ฆด Physical Therapist๐ฆท Dental Hygienistโก Electrician๐ง Plumberโ๏ธ HVAC๐๏ธ General Contractor๐ PEโ๏ธ Attorney๐ CPA๐ EMT๐ CDL๐๏ธ Architect